Déjà vus
Modèle Hommes
Nouveau produit
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:

ORLIMAR "Escape" HL
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler


Hand | Club | Loft | Lie | Weight | Face Angle | Volume | Std Clublength | Hosel ID | |||
Right Hand | #3 | 15° | 58° | 215 | Square | 170 cc | 43" | 0.335" | |||
Right Hand | #4 | 17° | 58.5° | 220 | Square | 160 cc | 42.5" | 0.335" | |||
Right Hand | #5 | 19° | 59° | 225 | Square | 150 cc | 42" | 0.335" | |||
Right Hand | #7 | 22° | 59.5° | 230 | Square | 140 cc | 41.5" | 0.335" | |||
Right Hand | #11 | 29° | 60.5° | 240 | Square | 130 cc | 40.5" | 0.335" | |||
Right Hand | #9 | 25° | 60° | 235 | Square | 135 cc | 41" | 0.335" | |||
Right Hand | #13 | 33° | 61° | 245 | Square | 125 cc | 40" | 0.335" | |||
Right Hand | #15 | 37° | 61.5° | 250 | Square | 120 cc | 39.5" | 0.335" |
ESSAI ORLIMAR ESCAPE HL
club 7 , excellentes sensations distance et précision sont au rendez vous j'envisage maintenant les n°9 et 5 .
ESSAI ORLIMAR ESCAPE HL
club 7 , excellentes sensations distance et précision sont au rendez vous j'envisage maintenant les n°9 et 5 .