Déjà vus
Composée de 7 clubs, du fer 5 au GW
Nouveau produit
Composée de 7 clubs, du fer 5 au GW
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Série ORLIMAR Longueur Unique
Composée de 7 clubs, du fer 5 au GW
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Une seule longueur, une seule posture, un seul swing !!!!!
Plus de régularité dans votre swing en adoptant le système de Bryson DeChambeau.
Quelle est la différence entre une série de fers classique et la série "Intercept" de chez ORLIMAR - SL à longueur unique?
Comme vous le savez probablement une série classique a une différence de longueur de 0,5" entre chaque club. Cela affecte souvent la posture du joueur, et par conséquence la régularité de son swing.
Partant de ce constat, les ingénieurs proposent un concept de clubs à longueur unique permettant de conserver un swing régulier sur chacun des fers de votre série.
Tous les fers ont la longueur d'un fer 7 avec un swingweight identique dur chacun d'eux.
Les longs fers se jouent avec plus de facilité et plus de confort .
Ce système implique une différence de loft entre chaque club plus importante que sur les fers standard, permettant ainsi de conserver les écarts de distances habituels entre chaque clubs.
Bien entendu, ce concept n'empêche en rien, le sur mesure que nous proposons sur tous nos produits.
Caractéristiques clubs
Model | Loft | Lie | Offset | Length |
5 | 23.5º | 63.0º | 4 mm | 37.0” |
6 | 27º | 63.0º | 3.5 mm | 37.0” |
7 | 31º | 63.0º | 3 mm | 37.0” |
8 | 35º | 63.0º | 3 mm | 37.0” |
9 | 40º | 63.0º | 2 mm | 37.0” |
PW | 45º | 63.0º | 2 mm | 37.0” |
GW | 50º | 63.0º | 2 mm | 37.0” |
Caractéristiques shafts pour fers et hybrides | ||||
Shafts acier | ||||
Shafts | Flex | poids | Torque | Trajectoire |
Acier Apollo Acculite 95 | R | 92 | " | High |
Acier Apollo Acculite 95 | S | 95 | " | High |
Acier Apollo Phantom | R | 105 | " | Mid |
Acier Apollo Phantom | S | 105 | " | Mid |
Acier Apollo Standard | A | 120 | " | Mid |
Acier Apollo Standard | R | 125 | " | Mid |
Acier Apollo Standard | S | 125 | " | Mid |
Shafts graphite | ||||
Shafts | Flex | poids | Torque | Trajectoire |
Velocity | L | 66 | 4 | High |
Velocity | A | 66 | 4 | High |
Velocity | R | 69 | 4 | High |
Velocity | S | 69 | 4 | High |
Apollo Shadow | L | 55 | 5 | High |
Graffalloy Pro Custom | L | 74 | 4,1 | Mid |
Graffalloy Pro Custom | A | 74 | 4,1 | Mid |
Graffalloy Pro Custom | R | 77 | 3,9 | Mid |
Graffalloy Pro Custom | S | 77 | 3,9 | Mid |
SK Fiber Hypersonic | A | 66 | 3,4 | Mid-High |
SK Fiber Hypersonic | R | 68 | 3,4 | Mid-High |
SK Fiber Hypersonic | S | 68 | 3,4 | Mid-High |
UST 65 compétition | A | 73 | 5 | High |
UST 65 compétition | L | 73 | 5 | High |
UST 65 compétition | R | 77 | 4,7 | Mid-High |
UST 65 compétition | S | 77 | 4,7 | Mid-High |
Recoil 660 F2 | A | 63 | 4,3 | High |
Recoil 660 F3 | R | 65 | 4,3 | High |
Recoil 670 F3 | R | 75 | 4,1 | High |
Recoil 670 F4 | S | 78 | 4,1 | High |
Recoil 680 F4 | S | 82 | 3,8 | High |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.