Déjà vus
Rupture de stock
Nouveau produit
Rupture de stock
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Série "JUGGERNAUT"
Rupture de stock
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Caractéristiques clubs
Hand |
Club |
Loft |
Lie |
Weight |
Offset |
Bounce |
Std Clublength |
RH |
#5 |
24° |
61.3° |
256 |
5.7 mm |
0° |
38" |
RH |
#6 |
27° |
62° |
263 |
5.3 mm |
0° |
37.5" |
RH |
#7 |
31° |
62.5° |
270 |
4.6 mm |
2° |
37" |
RH |
#8 |
35° |
63° |
277 |
3.7 mm |
3° |
36.5" |
RH |
#9 |
40° |
63.5° |
284 |
2.8 mm |
4° |
36" |
RH |
PW |
45° |
64° |
291 |
2.0 mm |
5° |
35.5" |
Caractéristiques shafts pour fers et hybrides |
||||
Shafts acier | ||||
Shafts | Flex | poids | Torque | Trajectoire |
Acier Apollo Acculite 95 | R | 92 | " | High |
Acier Apollo Acculite 95 | S | 95 | " | High |
Acier Apollo Phantom | R | 105 | " | Mid |
Acier Apollo Phantom | S | 105 | " | Mid |
Acier Apollo Standard | A | 120 | " | Mid |
Acier Apollo Standard | R | 125 | " | Mid |
Acier Apollo Standard | S | 125 | " | Mid |
Shafts graphite | ||||
Shafts | Flex | poids | Torque | Trajectoire |
Velocity | L | 66 | 4 | High |
Velocity | A | 66 | 4 | High |
Velocity | R | 69 | 4 | High |
Velocity | S | 69 | 4 | High |
Apollo Shadow | L | 55 | 5 | High |
Graffalloy Pro Custom | L | 74 | 4,1 | Mid |
Graffalloy Pro Custom | A | 74 | 4,1 | Mid |
Graffalloy Pro Custom | R | 77 | 3,9 | Mid |
Graffalloy Pro Custom | S | 77 | 3,9 | Mid |
SK Fiber Hypersonic | A | 66 | 3,4 | Mid-High |
SK Fiber Hypersonic | R | 68 | 3,4 | Mid-High |
SK Fiber Hypersonic | S | 68 | 3,4 | Mid-High |
UST 65 compétition | A | 73 | 5 | High |
UST 65 compétition | L | 73 | 5 | High |
UST 65 compétition | R | 77 | 4,7 | Mid-High |
UST 65 compétition | S | 77 | 4,7 | Mid-High |
Recoil 660 F2 | A | 63 | 4,3 | High |
Recoil 660 F3 | R | 65 | 4,3 | High |
Recoil 670 F3 | R | 75 | 4,1 | High |
Recoil 670 F4 | S | 78 | 4,1 | High |
Recoil 680 F4 | S | 82 | 3,8 | High |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.