Déjà vus
En stock
Nouveau produit
En stock
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Heater B-2
En stock
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Comparable au TaylorMade® M6™
Répartition des masses déplacée vers l'arrière qui crée des vitesses de balle plus élevées.
Conception de la tête de club qui augmente la surface efficace de la face de club et le sweet spot.
Coefficient de restitution et un MOI élevé.
Loft | Lie | Wgt. | Vol. | Angle | Face Height | ||||
|
|||||||||
8.5° | 58° | 200 g | 460 cc | 1° closed | 56 mm | ||||
9.5° | 58° | 200 g | 460 cc | 1° closed | 56 mm | ||||
10.5° | 58° | 200 g | 460 cc | 1° closed | 56 mm | ||||
12° | 58° | 200 g | 460 cc | 1° closed | 56 mm | ||||
14° | 58° | 200 g | 460 cc | 1° closed | 56 mm |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.