Caractéristiques shafts pour bois et drivers |
||||
Shafts | Flex | Poids | Torque | Trajectoire |
Apollo Shadow | L | 55 | 6,5 | High |
Velocity | A | 66 | 6 | High |
Velocity | L | 66 | 6 | High |
Velocity | R | 68 | 6 | High |
Velocity | S | 68 | 6 | High |
UST 65 compétition | A | 61 | 6 | High |
UST 65 compétition | L | 61 | 6 | High |
UST 65 compétition | R | 67 | 5,8 | Mid-High |
UST 65 compétition | S | 67 | 5,8 | Mid-High |
Graffalloy Pro Custom | A | 68 | 5 | Mid |
Graffalloy Pro Custom | L | 68 | 5 | Mid |
Graffalloy Pro Custom | R | 70 | 5 | Mid |
Graffalloy Pro Custom | S | 70 | 5 | Mid |
SK Fiber Hypersonic | A | 65 | 4,4 | Mid-High |
SK Fiber Hypersonic | R | 67 | 4,4 | Mid-High |
SK Fiber Hypersonic | S | 67 | 4,4 | Mid-High |
UST 55 Gold Mamyia | A | 49 | 4,5 | Mid |
UST 55 Gold Mamyia | R | 50 | 4,5 | Mid |
UST 55 Gold Mamyia | A | 53 | 4,5 | Mid |
UST 65 Gold Mamyia | A | 59 | 4 | Mid-High |
UST 65 Gold Mamyia | R | 62 | 3,9 | Mid-High |
UST 65 Gold Mamyia | S | 62 | 3,9 | Mid-High |
UST Mamyia Proforce V2 | R | 65 | 3 | Mid |
UST Mamyia Proforce V2 | S | 66 | 3 | Mid |
UST Mamyia Proforce V2 | X | 66 | 2,9 | Mid |
Caractéristiques shfafts pour fers et hybrides |
||||
Shafts acier |
||||
Shafts | Flex | poids | Torque | Trajectoire |
Acier Apollo Acculite 95 | R | 92 | " | High |
Acier Apollo Acculite 95 | S | 95 | " | High |
Acier Apollo Phantom | R | 105 | " | Mid |
Acier Apollo Phantom | S | 105 | " | Mid |
Acier Apollo Standard | A | 120 | " | Mid |
Acier Apollo Standard | R | 125 | " | Mid |
Acier Apollo Standard | S | 125 | " | Mid |
Shafts graphite |
||||
Shafts | Flex | poids | Torque | Trajectoire |
Velocity | L | 66 | 4 | High |
Velocity | A | 66 | 4 | High |
Velocity | R | 69 | 4 | High |
Velocity | S | 69 | 4 | High |
Apollo Shadow | L | 55 | 5 | High |
Graffalloy Pro Custom | L | 74 | 4,1 | Mid |
Graffalloy Pro Custom | A | 74 | 4,1 | Mid |
Graffalloy Pro Custom | R | 77 | 3,9 | Mid |
Graffalloy Pro Custom | S | 77 | 3,9 | Mid |
SK Fiber Hypersonic | A | 66 | 3,4 | Mid-High |
SK Fiber Hypersonic | R | 68 | 3,4 | Mid-High |
SK Fiber Hypersonic | S | 68 | 3,4 | Mid-High |
UST 65 compétition | A | 73 | 5 | High |
UST 65 compétition | L | 73 | 5 | High |
UST 65 compétition | R | 77 | 4,7 | Mid-High |
UST 65 compétition | S | 77 | 4,7 | Mid-High |
Recoil 660 F2 | A | 63 | 4,3 | High |
Recoil 660 F3 | R | 65 | 4,3 | High |
Recoil 670 F3 | R | 75 | 4,1 | High |
Recoil 670 F4 | S | 78 | 4,1 | High |
Recoil 680 F4 | S | 82 | 3,8 | High |