Déjà vus
N'existe qu"en 10.5°
Nouveau produit
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
Acer XDS Gaucher
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Caractéristiques clubs
Main |
Type |
Loft |
Lie |
Poids |
Face |
Hauteur |
Volume |
Longueur |
RH |
Driver |
10.5° |
58° |
204 |
Square |
55.5 mm |
460 cc |
45" |
RH |
Driver |
12° |
58° |
204 |
Square |
55.5 mm |
460 cc |
45" |
LH |
Driver |
10.5° |
58° |
204 |
Square |
55.5 mm |
460 cc |
45" |
Caractéristiques shafts pour bois et drivers | ||||
Shafts | Flex | Poids | Torque | Trajectoire |
Apollo Shadow | L | 55 | 6,5 | High |
Velocity | A | 66 | 6 | High |
Velocity | L | 66 | 6 | High |
Velocity | R | 68 | 6 | High |
Velocity | S | 68 | 6 | High |
UST 65 compétition | A | 61 | 6 | High |
UST 65 compétition | L | 61 | 6 | High |
UST 65 compétition | R | 67 | 5,8 | Mid-High |
UST 65 compétition | S | 67 | 5,8 | Mid-High |
Graffalloy Pro Custom | A | 68 | 5 | Mid |
Graffalloy Pro Custom | L | 68 | 5 | Mid |
Graffalloy Pro Custom | R | 70 | 5 | Mid |
Graffalloy Pro Custom | S | 70 | 5 | Mid |
SK Fiber Hypersonic | A | 65 | 4,4 | Mid-High |
SK Fiber Hypersonic | R | 67 | 4,4 | Mid-High |
SK Fiber Hypersonic | S | 67 | 4,4 | Mid-High |
UST 55 Gold Mamyia | A | 49 | 4,5 | Mid |
UST 55 Gold Mamyia | R | 50 | 4,5 | Mid |
UST 55 Gold Mamyia | A | 53 | 4,5 | Mid |
UST 65 Gold Mamyia | A | 59 | 4 | Mid-High |
UST 65 Gold Mamyia | R | 62 | 3,9 | Mid-High |
UST 65 Gold Mamyia | S | 62 | 3,9 | Mid-High |
UST Mamyia Proforce V2 | R | 65 | 3 | Mid |
UST Mamyia Proforce V2 | S | 66 | 3 | Mid |
UST Mamyia Proforce V2 | X | 66 | 2,9 | Mid |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.